Indice de révision des loyers Indice de révision des loyers
Indice de référence des loyers
Référence 100 au 4e trimestre 1998
Indice de référence des loyers | Variation annuelle en % | Date de parution (1) | |
4e trimestre 2011 | 121,68 | 1,01 | 13/01/12 |
3e trimestre 2011 | 120,95 | 1,01 | 13/10/11 |
2e trimestre 2011 | 120,31 | 1,01 | 13/07/11 |
1er trimestre 2011 | 119,69 | 1,00 | 14/04/11 |
4e trimestre 2010 | 119,17 | 1,00 | 14/01/11 |
3e trimestre 2010 | 118,7 | 1,00 | 14/10/10 |
2e trimestre 2010 | 118,26 | 1,00 | 15/07/10 |
1er trimestre 2010 | 117,81 | 1,00 | 14/04/10 |
4e trimestre 2009 | 117,47 | 1,00 | 14/01/10 |
3e trimestre 2009 | 117,41 | 1,00 | 14/10/09 |
2e trimestre 2009 | 117,59 | 1,00 | 17/07/09 |
1er trimestre 2009 | 117,7 | 1,00 | 14/04/09 |
4e trimestre 2008 | 117,54 | 1,00 | 15/01/09 |
3e trimestre 2008 | 117,03 | 1,01 | 15/10/08 |
2e trimestre 2008 | 116,07 | 1,01 | 17/07/08 |
1er trimestre 2008 | 115,12 | 1,01 | 16/04/08 |
4e trimestre 2007 | 114,3 | 1,36 | 14/02/08 |
3e trimestre 2007 | 113,68 | 1,11 | 14/02/08 |
2e trimestre 2007 | 113,37 | 1,24 | 14/02/08 |
1er trimestre 2007 | 113,07 | 1,44 | 14/02/08 |
Indice des loyers commerciaux
3e trimestre 2011 | 105,31 | 06/01/12 |
2e trimestre 2011 | 104,44 | 11/10/12 |
1er trimestre 2011 | 103,64 | 08/07/11 |
4e trimestre 2010 | 102,92 | 08/04/11 |
3e trimestre 2010 | 102,36 | 07/01/11 |
2e trimestre 2010 | 101,83 | 08/10/10 |
1er trimestre 2010 | 101,36 | 09/07/10 |
4e trimestre 2009 | 101,07 | 09/04/10 |
3e trimestre 2009 | 101,21 | 08/01/10 |
2e trimestre 2009 | 102,05 | 09/10/09 |
1er trimestre 2009 | 102,73 | 10/07/09 |
4e trimestre 2008 | 103,01 | 10/04/09 |
3e trimestre 2008 | 102,46 | 09/01/09 |
2e trimestre 2008 | 101,2 | 10/11/08 |
1er trimestre 2008 | 100 | 10/11/08 |
Depuis le 7 novembre 2008, les parties à un bail commercial ou à un bail dérogatoire peuvent se référer à un nouvel indice pour la révision du loyer, l’indice des loyers commerciaux (ILC) mis en place par la loi de la modernisation de l’économie du 4 août 2008 et le décret d’application du 4 novembre 2008. L’INSEE a publié le 10 novembre 2008 les valeurs de cet indice.
Cet indice n’est pas obligatoire mais constitue une alternative à l’Indice du Coût de la Construction. En conséquence, pour les baux en cours, si les parties décident d’utiliser ce nouvel indice, elles doivent signer un avenant au bail.
Indice du coût de la construction
3e trimestre 2011 | 1624 | 06/01/12 |
2e trimestre 2011 | 1593 | 11/10/11 |
1er trimestre 2011 | 1554 | 08/07/11 |
4e trimestre 2010 | 1533 | 08/04/11 |
3e trimestre 2010 | 1520 | 07/01/11 |
2e trimestre 2010 | 1517 | 08/10/10 |
1er trimestre 2010 | 1508 | 09/07/10 |
4e trimestre 2009 | 1507 | 09/04/10 |
3e trimestre 2009 | 1502 | 08/01/10 |
2e trimestre 2009 | 1498 | 09/10/09 |
1er trimestre 2009 | 1503 | 10/07/09 |
4e trimestre 2008 | 1523 | 10/04/09 |
3e trimestre 2008 | 1594 | 09/01/09 |
2e trimestre 2008 | 1562 | 10/10/08 |
1er trimestre 2008 | 1497 | 09/07/08 |
Cet indice peut encore être utilisé pour les locations de logements ne constituant pas la résidence principale du locataire ainsi que pour les baux professionnels et les baux commerciaux. Rappelons que pour derniers, bailleurs et locataires peuvent, depuis le 7 novembre 2008, choisir un nouvel indice, l’indice des loyers commerciaux.